| 4- Reparto amministrativo - Attività |
| Tipologia di attività | Descrizione delle operazioni | Tempo rilevato | Tempo e frequenza |
| A- Preparazione ed invio dati all'ufficio esterno | 1- Accesso alla pagina contabilità del sistema | 00h 00'20'' | 1 volta alla settimana |
| 2- Preparazione dei conti da inviare all'ufficio esterno | 00h 05'00'' | 1 volta alla settimana | |
| 3- Consegna all'ufficio esterno | 00h 05'00'' | 1 volta alla settimana | |
| TOTALE A | 00h 10'20'' | ||
| 4- Tempo settimanale disperso | 00h 00'31'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
| TOTALE SETTIMANALE A | 00h 10'51'' |
| B- Gestione e pagamento delle fatture | 5- Ricezione della fattura Unitec dal vettore | 00h 00'10'' | 1 volta al giorno |
| 6- Accesso alla pagina del sistema per verifica dati della fattura | 00h 00'20'' | 1 volta al giorno | |
| 7- Verifica dati della fattura | 00h 02'00'' | 1 volta al giorno | |
| 8- Accesso alla pagina del sistema per registrazione della fattura | 00h 00'20'' | 1 volta al giorno | |
| 9- Registrazione della fattura | 00h 03'00'' | 1 volta al giorno | |
| 10- Consegna della fattura reparto centralino per archiviazione | 00h 01'00'' | 1 volta al giorno | |
| 11- Preparazione dei documenti per il pagamento | 00h 06'00'' | 1 volta al giorno | |
| 12- Invio via posta dell'ordine di pagamento | 00h 01'00'' | 1 volta al giorno | |
| 13- Accesso alla pagina del sistema per registrare storno pagamento | 00h 00'20'' | 1 volta al giorno | |
| 14- Registrazione e controllo in sistema dello storno | 00h 03'00'' | 1 volta al giorno | |
| TOTALE B | 00h 17'10'' | ||
| 15- Tempo settimanale disperso | 00h 00'51'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
| TOTALE GIORNALIERO B | 00h 18'01'' | ||
| TOTALE SETTIMANALE B | 01h 30'05'' |
| C- Controllo situazione dei pagamenti | 16- Accesso alla pagina del sistema per verifica pagamenti | 00h 00'20'' | al giorno |
| 17- Contatto telefonico con la banca per verifica pagamenti | 00h 03'00'' | al giorno | |
| 18- Accesso alla pagina del sistema per aggiornare i dati | 00h 00'20'' | al giorno | |
| 19- Aggiornamento dati in sistema | 00h 02'20'' | al giorno | |
| TOTALE C | 00h 06'00'' | ||
| 20- Tempo settimanale disperso | 00h 00'18'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
| TOTALE GIORNALIERO C | 00h 06'18'' | ||
| TOTALE SETTIMANALE C | 00h 31'30'' |
| A- Preparazione ed invio conti all'ufficio esterno | TOTALE SETTIMANALE A | 00h 10'51'' |
| B- Gestione e pagamento delle fatture | TOTALE SETTIMANALE B | 01h 30'05'' |
| C- Controllo situazione dei pagamenti | TOTALE SETTIMANALE C | 00h 31'30'' |
| TOTALE ATTIVITA' SETTIMANALI | 02h 12'26'' |
| Reparto amministrativo - Interferenze |
| Tipologia di attività | Descrizione delle operazioni | Tempo rilevato | Tempo e frequenza |
| D- Problemi di pagamento | 21- Comunicazione telefonica della banca per estremi errati | 00h 02'30'' | 05'00'' ogni due settimane |
| 22- Tempo per ricerca delle informazioni in sistema | 00h 00'10'' | 00'20'' ogni due settimane | |
| 23- Contatto con la banca per risoluzione del problema | 00h 02'30'' | 06'00'' ogni due settimane | |
| 24- Preparazione, controllo ed invio dei documenti corretti | 00h 03'00'' | 06'00'' ogni due settimane | |
| TOTALE D | 00h 08'10'' | ||
| 25- Tempo settimanale disperso | 00h 00'24'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
| TOTALE SETTIMANALE D | 00h 08'34'' | ||
| TOTALE INTERFERENZE SETTIMANALI | 00h 08'34'' |
| Reparto amministrativo - Interferenze trasversali |
| Tipologia di attività | Descrizione delle operazioni | Tempo rilevato | Tempo e frequenza |
| E- Interferenze legate al computer | 26- Problemi col sistema | 00h 02'00'' | Al giorno |
| 27- Problemi di computer | 00h 01'30'' | Al giorno | |
| TOTALE E | 00h 03'30'' | ||
| 29- Tempo settimanale disperso | 00h 00'10'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
| TOTALE GIORNALIERO E | 00h 03'40'' | ||
| TOTALE SETTIMANALE E | 00h 18'20'' |
| F- Interferenze da errori di varia natura | 29- Errori di scrittura in sistema e correzioni | 00h 04'00'' | Al giorno |
| 30- Errori di materiale stampato e correzioni | 00h 01'40'' | Al giorno | |
| TOTALE F | 00h 05'40'' | ||
| 31- Tempo settimanale disperso | 00h 00'17'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
| TOTALE GIORNALIERO F | 00h 05'57'' | ||
| TOTALE SETTIMANALE F | 00h 29'45'' |
| G- Interferenze documenti | 32- Problemi a trovare immediatamente documenti | 00h 02'30'' | Al giorno |
| TOTALE G | 00h 02'30'' | ||
| 33- Tempo settimanale disperso | 00h 00'07'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
| TOTALE GIORNALIERO G | 00h 02'37'' | ||
| TOTALE SETTIMANALE G | 00h 13'05'' |
| E- Interferenze legate al computer | TOTALE SETTIMANALE E | 00h 18'20'' |
| F- Interferenze da errori di varia natura | TOTALE SETTIMANALE F | 00h 29'45'' |
| G- Interferenze documenti | TOTALE SETTIMANALE G | 00h 13'05'' |
| TOTALE INTERFERENZE TRASVERSALI SETTIMANALI | 01h 01'10'' |
| Reparto amministrativo - Totale tempo settimanale |
| ATTIVITA' | TOTALE SETTIMANALE | 02h 12'26'' |
| INTERFERENZE | TOTALE SETTIMANALE | 00h 08'34'' |
| INTERFERENZE TRASVERSALI | TOTALE SETTIMANALE | 01h 01'10'' |
| TEMPO TOTALE | REPARTO AMMINISTRATIVO | 03h 22'10'' |
| 5- Totale tempo settimale per la gestione delle forniture |
| REPARTO LOGISTICO | TOTALE SETTIMANALE | 03h 16'34'' |
| REPARTO COMMERCIALE | TOTALE SETTIMANALE | 04h 06'16'' |
| REPARTO CENTRALINO-SEGRETERIA | TOTALE SETTIMANALE | 01h 24'00'' |
| REPARTO AMMINISTRATIVO | TOTALE SETTIMANALE | 03h 22'10'' |
| TEMPO TOTALE | GESTIONE DELLE FORNITURE | 12h 09'00'' |