| Reparto amministrativo -Interferenze trasversali |
| Tipologia di attività | Descrizione delle operazioni | Tempo rilevato | Tempo e frequenza |
| F- Interferenze legate al computer | 32- Problemi col sistema | 00h 07'00'' | Al giorno |
| 33- Rallentamenti del computer | 00h 05'00'' | al giorno | |
| TOTALE F | 00h 12'00'' | ||
| 34- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'36'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
| TOTALE GIORNALIERO F | 00h 12'36'' | ||
| TOTALE SETTIMANALE F | 01h 03'00'' |
| G- Interferenze da errori di varia natura | 35- Errori di scrittura in sistema e correzioni | 00h 05'00'' | Al giorno |
| 36- Errori di materiale stampato e correzioni | 00h 04'00'' | al giorno | |
| TOTALE G | 00h 09'00'' | ||
| 37- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'27'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
| TOTALE GIORNALIERO G | 00h 09'27'' | ||
| TOTALE SETTIMANALE G | 00h 47'15'' |
| H- Interferenze documenti | 38- Problemi a trovare immediatamente documenti | 00h 07'30'' | Al giorno |
| TOTALE H | 00h 07'30'' | ||
| 39- Tempo giornaliero disperso | 00h 00'22'' | 5.0% circa del tempo giornaliero | |
| TOTALE GIORNALIERO H | 00h 07'52'' | ||
| TOTALE SETTIMANALE H | 00h 39'20'' |
| F- Interferenze legate al computer | TOTALE SETTIMANALE F | 01h 03'00'' |
| G- Interferenze da errori di varia natura | TOTALE SETTIMANALE G | 00h 47'15'' |
| H- Interferenze documenti | TOTALE SETTIMANALE H | 00h 39'20'' |
| TOTALE INTERFERENZE TRASVERSALI SETTIMANALI | 02h 29'35'' |
| Reparto amministrativo - Totale tempo settimanale |
| ATTIVITA' | TOTALE SETTIMANALE | 10h 46'56'' |
| INTERFERENZE | TOTALE SETTIMANALE | 00h 25'38'' |
| INTERFERENZE TRASVERSALI | TOTALE SETTIMANALE | 02h 29'35'' |
| TEMPO TOTALE | REPARTO AMMINISTRATIVO | 13h 42'09'' |
| 5- Totale tempo settimanale per la gestione delle forniture |
| REPARTO LOGISTICO | TOTALE SETTIMANALE | 10h 56'19'' |
| REPARTO COMMERCIALE | TOTALE SETTIMANALE | 32h 20'45'' |
| REPARTO CENTRALINO-SEGRETERIA | TOTALE SETTIMANALE | 07h 03'05'' |
| REPARTO AMMINISTRATIVO | TOTALE SETTIMANALE | 13h 42'09'' |
| TEMPO TOTALE | GESTIONE DELLE FORNITURE | 64h 02'18'' |